Dieselfloater

Bis einschließlich 1,23 €/Liter beträgt der Dieselzuschlag 0%. Dieser Wert bildet die Nulllinie. Es gibt keine Abschläge.

Am 9. März wurde der Dieselzuschlag erstmals von einer monatlichen Anpassung auf eine Wöchentliche umgestellt, um die jeweils geltenden Marktbedingungen so genau wie möglich widerzuspiegeln. Diese Änderung erfolgt als notwendige Konsequenz der außergewöhnlichen Marktvolatilität, die derzeit die Kraftstoffpreise beeinflusst.

https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en#prices-over-time

2026

Monat € / Liter Gültig im Leistungsmonat Dieselzuschlag
Mai KW 22 1,86 Juni KW 23 15,00%
Mai KW 21 1,94 Mai KW 22 16,00%
Mai KW 20 1,97 Mai KW 21 16,50%
Mai KW 19 1,97 Mai KW 20 16,50%
Mai KW 18 2,08 Mai KW 19 18,50%
April KW 17 2,18 Mai KW 18 20,00%
April KW 16 2,13 April KW 17 19,50%
April KW 15 2,28 April KW 16 22,00%
April KW 14 2,43 April KW 15 24,50%
April KW 13 2,29 April KW 14 22,00%
März KW 12 2,15 April KW 13 19,50%
März KW 11 2,16 März KW 12 20,00%
März KW 10 1,81 März KW 11 14,00%
Februar KW 9 1,73 März KW 10 12,50%
Januar 1,72 Februar 11,50%
Dezember 2025 1,69 Januar 9,50%